추가 카테고리에는 User CAL, Device CAL, server license, LTSC, ESU 및 저작권 정품화 프로그램이 포함됩니다.
HiTechCloud는 라이선스 컨설팅, 설계, 배포부터 운영 지원 및 확장에 이르기까지 함께합니다.
82개 제품. 참고 가격은 VAT 별도입니다.
| 제품 | 그룹 | 가격 | 단위 | 주요 기능 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 1년 | 1,430,000 VND | / license | Unit: PM · 1 Năm · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft 365 Family | 1년 | 1.790.000đ | / license | Unit: PM · 1 Năm · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft 365 Apps for business | 1년 | 2,990,000 VND | / license | Unit: PM · 1 Năm · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft Office Home & Business 2024 (1 PC, 영구) | 무제한 | 5.990.000đ | / license | 단위: PM · 영구 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Windows 11 Pro 64Bit FQC-10528 저작권 | OEM | 1,800,000 VND | / license | 단위: OEM · OEM · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 11 Pro 64Bit 저작권 | Sticker | 1,300,000 VND | / license | 단위: Sticker · Sticker · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Standard 온라인 서비스 - 연간 | Business | 3.590.000đ | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Basic 온라인 서비스 - 연간 | Business | 1.150.000đ | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM (T5D-03483) | 전자 키 | 4.290.000đ | / license | 단위: Digital · 디지털 키 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft Project Standard 2024 (EP2-07057) | Project | 17,990,000 VND | / license | 단위: Digital · Project · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Microsoft Visio Standard 2024 (EP2-07167) | Visio | 9,190,000 VND | / license | 단위: Digital · Visio · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Basic (Commercial) | Business | 1,999,200 VND | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Standard (Commercial) | Business | 3,998,400 VND | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine | GGWA | 4.947.220đ | / license | 단위: PM · GGWA · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Home N to Pro N Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Pro N Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Pro Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 2 (2027 - 2028) | ESU | 3,210,430 VND | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 3 (2028 - 2029) | ESU | 6,420,860 VND | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 1 (2026 - 2027) | ESU | 1.605.215đ | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Rights Management Services (RMS) 2025 CAL-1 Device | RMS CAL | 1.289.435đ | / license | 단위: PM · RMS CAL · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | 무제한 | 30,946,440 VND | / license | 단위: PM · 영구 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Windows Server 2025 Remote Desktop Services External Connector - License 1 | External Connector | 459.670.420đ | / license | 단위: License · External Connector · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 1st year EOS(Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 80.997.570đ | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 80.997.570đ | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 14,052,210 VND | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 14,052,210 VND | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | Skype for Business | 3,157,800 VND | / license | 단위: Device · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | Skype for Business | 4.078.825đ | / license | 단위: User · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | Skype for Business | 947,340 VND | / license | 단위: Device · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | Skype for Business | 1.210.490đ | / license | 단위: User · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| SQL Server 2025 - 1 Device CAL | 무제한 | 6.026.135đ | / license | 단위: Device · 영구 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Exchange Server Enterprise 2019 Device CAL | Exchange Server | 1,236,805 VND | / license | 단위: Device · Exchange Server · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Exchange Server Enterprise 2019 User CAL | Exchange Server | 1,578,900 VND | / license | 단위: User · Exchange Server · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이센싱 컨설팅 | 상담 |
| SharePoint Standard 2019 Device CAL | SharePoint | 2,789,390 VND | / license | 단위: Device · SharePoint · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이센싱 컨설팅 | 상담 |
| SharePoint Standard 2019 User CAL | SharePoint | 3.552.525đ | / license | 단위: User · SharePoint · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| SharePoint Enterprise 2019 Device CAL | SharePoint | 2.420.980đ | / license | 단위: Device · SharePoint · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이센싱 컨설팅 | 상담 |
| SharePoint Enterprise 2019 User CAL | SharePoint | 3,157,800 VND | / license | 단위: User · SharePoint · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Exchange Server Standard 2019 Device CAL | Exchange Server | 1,973,625 VND | / license | 단위: Device · Exchange Server · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Exchange Server Standard 2019 User CAL | Exchange Server | 2.552.555đ | / license | 단위: User · Exchange Server · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이센싱 컨설팅 | 상담 |
| Project Server 2019 Device CAL | Project Server | 4,894,590 VND | / license | 단위: Device · Project Server · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Project Server 2019 User CAL | Project Server | 6,368,230 VND | / license | 단위: User · Project Server · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| Windows Rights Management External Connector 2025 | External Connector | 527,589,435 VND | / license | 단위: License · External Connector · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Enterprise 2019 Device CAL | Skype for Business | 3,157,800 VND | / license | 단위: Device · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Enterprise 2019 User CAL | Skype for Business | 4.078.825đ | / license | 단위: User · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 ESU Year 2 (2026 - 2027) | ESU | 3,210,430 VND | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 ESU Year 3 (2027 - 2028) | ESU | 6,420,860 VND | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 ESU Year 1 (2025 - 2026) | ESU | 1.605.215đ | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Word LTSC 2024 | LTSC | 4.473.550đ | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Visio LTSC Standard 2024 | LTSC | 8.157.650đ | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Word LTSC for Mac 2024 | LTSC | 4.473.550đ | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Visio LTSC Professional 2024 | LTSC | 15.262.700đ | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Project Standard 2024 | LTSC | 17,894,200 VND | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Project Professional 2024 | LTSC | 29,735,950 VND | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| PowerPoint LTSC for Mac 2024 | LTSC | 4.473.550đ | / license | 단위: software · LTSC · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| 제품 | 그룹 | 가격 | 단위 | 주요 기능 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Personal | 1년 | 1,430,000 VND | / license | Unit: PM · 1 Năm · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft 365 Family | 1년 | 1.790.000đ | / license | Unit: PM · 1 Năm · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft 365 Apps for business | 1년 | 2,990,000 VND | / license | Unit: PM · 1 Năm · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft Office Home & Business 2024 (1 PC, 영구) | 무제한 | 5.990.000đ | / license | 단위: PM · 영구 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Windows 11 Pro 64Bit FQC-10528 저작권 | OEM | 1,800,000 VND | / license | 단위: OEM · OEM · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 11 Pro 64Bit 저작권 | Sticker | 1,300,000 VND | / license | 단위: Sticker · Sticker · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Standard 온라인 서비스 - 연간 | Business | 3.590.000đ | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Basic 온라인 서비스 - 연간 | Business | 1.150.000đ | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Office Home and Business 2021 All Lng APAC EM (T5D-03483) | 전자 키 | 4.290.000đ | / license | 단위: Digital · 디지털 키 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| Microsoft Project Standard 2024 (EP2-07057) | Project | 17,990,000 VND | / license | 단위: Digital · Project · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Microsoft Visio Standard 2024 (EP2-07167) | Visio | 9,190,000 VND | / license | 단위: Digital · Visio · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Basic (Commercial) | Business | 1,999,200 VND | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Microsoft 365 Business Standard (Commercial) | Business | 3,998,400 VND | / license | 단위: User · Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 상담 | 상담 |
| Windows GGWA - Windows 11 Pro N - Legalization Get Genuine | GGWA | 4.947.220đ | / license | 단위: PM · GGWA · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 11 Enterprise N LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Upgrade | Upgrade | 7,762,925 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Home N to Pro N Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Pro N Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 Business | Upgrade | 1.289.435đ | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 11 Pro Upgrade | Upgrade | 4,920,905 VND | / license | 단위: License · Upgrade · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 조언 | 상담 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 2 (2027 - 2028) | ESU | 3,210,430 VND | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 3 (2028 - 2029) | ESU | 6,420,860 VND | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows 10 Enterprise LTSB 2016 ESU Year 1 (2026 - 2027) | ESU | 1.605.215đ | / license | 단위: PM · ESU · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Rights Management Services (RMS) 2025 CAL-1 Device | RMS CAL | 1.289.435đ | / license | 단위: PM · RMS CAL · 정품 Microsoft 저작권 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack | 무제한 | 30,946,440 VND | / license | 단위: PM · 영구 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Windows Server 2025 Remote Desktop Services External Connector - License 1 | External Connector | 459.670.420đ | / license | 단위: License · External Connector · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 1st year EOS(Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 1st year EOS (Coverage July 9 2025 - July 14 2026) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 248.650.435đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 103.786.360đ | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 Std Per Server for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2014 EE 2 Core pack for 3rd year EOS (Coverage July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 80.997.570đ | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 80.997.570đ | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Win Server DC Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 20,236,235 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y1 (October 2023-2024) | ESU | 14,052,210 VND | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 2 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 3,526,210 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| Win Server Std Core Ext Security 2012 8 Core Y2 (October 2024-2025) | ESU | 14,052,210 VND | / license | Unit: 8 Core · ESU · Genuine Microsoft licensing · HiTechCloud 라이선싱 자문 | 상담 |
| Skype for Business Server Plus 2019 Device CAL | Skype for Business | 3,157,800 VND | / license | 단위: Device · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Plus 2019 User CAL | Skype for Business | 4.078.825đ | / license | 단위: User · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Standard 2019 Device CAL | Skype for Business | 947,340 VND | / license | 단위: Device · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| Skype for Business Server Standard 2019 User CAL | Skype for Business | 1.210.490đ | / license | 단위: User · Skype for Business · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선싱 컨설팅 | 상담 |
| SQL Server 2025 - 1 Device CAL | 무제한 | 6.026.135đ | / license | 단위: Device · 영구 · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 컨설팅 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 EE 2 Core pack Year 2 (July 15 2027 - July 14 2028) | ESU | 397,935,430 VND | / license | 단위: 2 Core · ESU · 정품 Microsoft 라이선스 · HiTechCloud의 라이선스 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 3 (July 15 2028 - July 14 2029) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
| ESU for SQL 2016 Std Per Server Year 1 (July 15 2026 - July 14 2027) | ESU | 25.946.590đ | / license | 단위: Server · ESU · 정품 Microsoft 라이선싱 · HiTechCloud의 라이선싱 자문 | 상담 |
